Pole widzenia (FOV) |
20° w poziomie, 20° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
Rodzaj detektora | 60x60 |
Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
Palety kolorów | wybór z 3 |
Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
Wymiary | 230x80x52 mm |
Masa | 0,32 kg |
Pole widzenia (FOV) |
33° w poziomie, 33° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,15°C |
Rodzaj detektora | 32x32 |
Zakres temperatur | -20°C do 300°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz | 2.4'' kolorowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 6Hz |
Palety kolorów | wybór z 3 |
Pamięć | obsługa kart pamięci microSD (w zestawie karta 4GB) |
Format plików | obrazy w podczerwieni (BMP) |
Zasilanie | 4x bateria 1,5V AA |
Wymiary | 230x80x52 mm |
Masa | 0,32 kg |
Pole widzenia (FOV) |
54° w poziomie, 42° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,1 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,07°C |
Rodzaj detektora | 160x120 |
Zakres temperatur | -20°C do 400°C ± 3°C |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz |
3,5'' kolorowy, dotykowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 8.7Hz |
Palety kolorów | wybór z 6 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z urządzeniami mobilnymi, port micro USB |
Masa | 0,19 kg |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto: 3 300,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23% |
Pole widzenia (FOV) | 33°x25° |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,36 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,05°C |
Rodzaj detektora | 240x180 |
Zakres temperatur | -20°C do 550°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz |
3,5'' kolorowy, dotykowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 9Hz |
Palety kolorów | wybór z 7 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z zapisem obrazów w chmurze, latarka |
Masa | 0,590 kg |
Zawartość opakowania |
kamera, walizka transportowa, akumulator (w kamerze), zasilacz, program FLIR Thermal Studio Starter, drukowana dokumentacja |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto: 9 560,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23% |
Pole widzenia (FOV) |
45° w poziomie, 34° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,06°C |
Rodzaj detektora | 240x180 |
Zakres temperatur | -20°C do 550°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz | 3,0'' kolorowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 9Hz |
Palety kolorów | wybór z 3 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy 3,6V |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z urządzeniami mobilnymi, port micro USB |
Masa | 0,575 kg |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto: 9 320,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23% |
Pole widzenia (FOV) | 33°x25° |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,36 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,04°C |
Rodzaj detektora | 320x240 |
Zakres temperatur | -20°C do 550°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz |
3,5'' kolorowy, dotykowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 9Hz |
Palety kolorów | wybór z 7 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z zapisem obrazów w chmurze, latarka |
Masa | 0,590 kg |
Zawartość opakowania |
kamera, walizka transportowa, akumulator (w kamerze), zasilacz, program FLIR Thermal Studio Starter, drukowana dokumentacja |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto: |
Pole widzenia (FOV) |
45° w poziomie, 34° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,5 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,05°C |
Rodzaj detektora | 320x240 |
Zakres temperatur | -20°C do 550°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz | 3,0'' kolorowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 9Hz |
Palety kolorów | wybór z 3 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy 3,6V |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z urządzeniami mobilnymi, port micro USB |
Masa | 0,575 kg |
* Towar sprowadzany na zamówienie Cena netto: |
Pomimo dołożenia wszelkich starań
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
błędów lub rozbieżności. |