Wyświetlacz | 3,5'' LCD |
---|---|
Podświetlany LCD | tak |
Pomiar temperatury | -10 ÷ 70°C ± 0,6°C |
Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
Pomiar stężenia CO2 | 0 ÷ 9999ppm ± (50ppm + 5%) |
Pamięć | 12700 rekordów |
Wymiary | 150x90x40mm |
Zasilanie | 4x 1,5V AA lub poprzez port USB |
Inne |
interfejs USB, dołączone oprogramowanie Windows 8.1/10 |
Wyświetlacz |
2,8'' LCD, 320x240 kolorowy |
---|---|
Pomiar temperatury | -0 ÷ 50°C ± 0,5°C |
Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
Pomiar cząstek PM10, PM2.5 | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 12% |
Czas pomiaru | 50 sek |
Pamięć | 999 rekordów |
Zasilanie |
9V, 6F22 |
Wyświetlacz | LCD 3 cyfry |
---|---|
Pomiar cząstek PM2.5 | 0 ÷ 1000 µg/m3 ± 10% |
Czas pomiaru | 3 sek |
Automatyczne wyłączanie | tak |
Zasilanie | wbudowany akumulator 3,7V 450mAh |
Pomimo dołożenia wszelkich starań
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
błędów lub rozbieżności. |