Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (UPC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0.2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (UPC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0.2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (UPC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0.2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (UPC) |
Skuteczność tłumienia | +/-1,0 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Długości fali |
1200-1600nm lub 1310nm, 1550nm |
---|---|
Tłumienność | ≤55 dB (APC) |
Skuteczność tłumienia | +/-0,5 |
PDL | ≤0,2dB |
Max. wejściowa moc optyczna | 200mW |
Temperatura pracy | -40 ÷ 80°C |
Strona 5 z 6
|
Pomimo dołożenia wszelkich starań
nie gwarantujemy, że publikowane materiały są wolne od
błędów lub rozbieżności. |