Pole widzenia (FOV) |
54° w poziomie, 42° w pionie |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,1 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,07°C |
Rodzaj detektora | 160x120 |
Zakres temperatur | -20°C do 400°C ± 3°C |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz |
3,5'' kolorowy, dotykowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 8.7Hz |
Palety kolorów | wybór z 6 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z urządzeniami mobilnymi, port micro USB |
Masa | 0,19 kg |
Pole widzenia (FOV) | 33°x25° |
---|---|
Minimalna odległość pomiaru | 0,36 m |
Czułość termiczna (NETD) | 0,04°C |
Rodzaj detektora | 320x240 |
Zakres temperatur | -20°C do 550°C ± 2% lub 2°C (wyższa z wartości) |
Emisyjność | regulowana |
Wyświetlacz |
3,5'' kolorowy, dotykowy LCD |
Częstotliwość odświeżania | 9Hz |
Palety kolorów | wybór z 7 |
Format plików | obrazy JPEG z 14-bitowymi danymi pomiarowymi |
Zasilanie | akumulator litowo-jonowy |
Dodatkowe funkcje |
komunikacja WiFi z zapisem obrazów w chmurze, latarka |
Masa | 0,590 kg |
Zawartość opakowania |
kamera, walizka transportowa, akumulator (w kamerze), zasilacz, program FLIR Thermal Studio Starter, drukowana dokumentacja |