Produkty marki UBIQUITI |
UniFi, NanoStation, PicoStation, PowerStation, NanoBridge, Rocket |
Produkty firmy Ubiquiti (USA) to uniwersalne rozwiązania bazujące na otwartej architekturze, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych (Outdoor). Urządzenia pracują pod kontrolą zaawansowanego systemu operacyjnego Air OS wyposażonego w rozbudowany, a jednocześnie intuicyjny interfejs użytkownika w następujących trybach: AP, Router, Bridge, stacja punkt do wielopunkt, klient sieci Mesh. Strona producenta: http://ubnt.com/ |
Standard | IEEE 802.11a/n |
---|---|
Porty | 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
Chipset |
Atheros MIPS 74KC, 560 MHz |
Pamięć operacyjna | 64 MB DDR2 |
Pamięć flash | 8 MB |
Antena |
wbudowana, 25 dBi |
Zasięg | 25+ km |
VSWR | 1,5 |
Wymiary | 459 x 459 x 261 mm (18.07 x 18.07 x 10.28") |
Waga | 3.22 kg (7.10 lb) |
Mocowanie |
maszt, ściana za pomocą uchwytu antenowego |
Max. pobór mocy | 8 W |
Zasilanie | PoE 24V |
Dopuszczalna temperatura pracy | -40°C ÷ 70°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza |
5% ÷ 95%, niekondensująca |
Salt Fog Test |
IEC 68-2-11 (ASTM B117), Equivalent MIL-STD-810 G Method 509.5 |
Vibration Test | IEC 68-2-6 |
Temperature Shock Test | IEC 68-2-14 |
UV Test |
IEC 68-2-5 at 40° C (104° F), Equivalent ETS 300 019-1-4 |
Wind-Driven Rain Test |
ETS 300 019-1-4, Equivalent MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Producent | Ubiquiti |
Standard | IEEE 802.11a/n |
---|---|
Porty | 1x 10/100/1000 Mbps RJ-45 |
Chipset |
Atheros MIPS 74KC, 560 MHz |
Pamięć operacyjna | 64 MB DDR2 |
Pamięć flash | 8 MB |
Antena |
wbudowana, 29 dBi |
Zasięg | 30+ km |
VSWR | 1,5 |
Średnica | 600mm |
Waga | 6,4 kg |
Mocowanie |
maszt, ściana za pomocą uchwytu antenowego |
Max. pobór mocy | 8,5 W |
Zasilanie | PoE 24V |
Dopuszczalna temperatura pracy | -40°C ÷ 70°C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza |
5% ÷ 95%, niekondensująca |
Producent | Ubiquiti |
Zysk energetyczny | 13 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 2.35 - 2.55 GHz |
Propagacja w pionie | 7 stopni |
Propagacja w poziomie | 360 stopni |
Polaryzacja | pozioma i pionowa |
VSWR | 1,7 |
Złącze | 2xRSMA |
Wymiary | 217 x 123 x 1386 |
Waga | 2,4 kg |
Zysk energetyczny | 15.0 - 16.0 dBi |
---|---|
Częstotliwość | 2.3 - 2.7 GHz |
Propagacja w pionie | 118° (6 dB) |
Propagacja w poziomie | 123° (6 dB) |
Polaryzacja | pozioma / pionowa (obie) |
VSWR | 1.5 |
Odporność na wiatr | 200 km/h (125 mph) |
Wysokość | 700 mm |
Szerokość | 145 mm |
Grubość | 93 mm |
Waga | 4,0 kg |
Izolacja Cross-Pol | 28 dB Min. |
Specyfikacja ETSI | EN 302 326 DN2 |
Mocowanie |
uchwyt masztowy, w zestawie zawieszki oraz wtyki RF odporne na warunki atmosferyczne |
Zysk energetyczny | 16.0 - 17.0 dBi |
---|---|
Częstotliwość | 2.3 - 2.7 GHz |
Propagacja w pionie | 90° (6 dB) |
Propagacja w poziomie | 91° (6 dB) |
Polaryzacja | pozioma / pionowa (obie) |
VSWR | 1.5 |
Odporność na wiatr | 200 km/h (125 mph) |
Wysokość | 700 mm |
Szerokość | 145 mm |
Grubość | 79 mm |
Waga | 3,9 kg |
Izolacja Cross-Pol | 28 dB Min. |
Specyfikacja ETSI | EN 302 326 DN2 |
Mocowanie |
uchwyt masztowy, w zestawie zawieszki oraz wtyki RF odporne na warunki atmosferyczne |
Zysk energetyczny | 10 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 5.15 - 5.875 GHz |
Propagacja w pionie | 12 stopni |
Propagacja w poziomie | 360 stopni |
Polaryzacja | pozioma i pionowa |
VSWR | 1,6 |
Złącze | 2xRSMA |
Wymiary | 158x98x579 |
Waga | 0,68 kg |
Producent | Ubiquiti |
Zysk energetyczny | 30 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 5,1 - 5,9 GHz |
Propagacja w pionie | 5 stopni |
Propagacja w poziomie | 5 stopni |
Polaryzacja | podwójna liniowa |
Izolacja międzypolaryzacyjna | 35 dB min. |
Promieniowanie wsteczne | -38 dB |
VSWR | 1,4 |
Złącze | SMA-RP(F) |
Odporność na wiatr | 193 km/h |
Średnica | Ø 648 mm |
Waga | 9,8 kg |
Producent | Ubiquiti |
Zysk energetyczny | 34 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 5,1 - 5,9 GHz |
Propagacja w pionie | 3 stopni |
Propagacja w poziomie | 3 stopni |
Polaryzacja | podwójna liniowa |
Izolacja międzypolaryzacyjna | 35 dB min. |
Promieniowanie wsteczne | -38 dB |
VSWR | 1,4 |
Złącze | SMA-RP(F) |
Odporność na wiatr | 200 km/h |
Średnica | Ø 1050 mm |
Waga | 13,5 kg |
Producent | Ubiquiti |
Zysk energetyczny | 16 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 5,1 - 5,9 GHz |
Propagacja w pionie | 8 stopni |
Propagacja w poziomie | 118 stopnie |
Polaryzacja | podwójna liniowa |
Izolacja międzypolaryzacyjna | 22 dB min. |
Regulowane pochylenie wiązki | 4 stopnie |
VSWR | 1,5 |
Złącze | SMA-RP(F) |
Odporność na wiatr | 193 km/h |
Wysokość | 367 mm |
Szerokość | 63 mm |
Grubość | 41 mm |
Waga | 1,1 kg |
Producent | Ubiquiti |
Zysk energetyczny | 17 dBi |
---|---|
Częstotliwość pracy anteny | 4,9 - 5,9 GHz |
Propagacja w pionie | 8 stopni |
Propagacja w poziomie | 93 stopnie |
Polaryzacja | podwójna liniowa |
Izolacja międzypolaryzacyjna | 22 dB min. |
Regulowane pochylenie wiązki | 4 stopnie |
VSWR | 1,5 |
Złącze | SMA-RP(F) |
Odporność na wiatr | 193 km/h |
Wysokość | 367 mm |
Szerokość | 63 mm |
Grubość | 41 mm |
Waga | 1,1 kg |
Producent | Ubiquiti |
Strona 6 z 7
|