Porty Ethernetowe | 1 x 10/100/1000 Mbps |
---|---|
Przyciski fizyczne | Reset |
Anteny | 2x Dual-Band Omni zewnętrzne (3 dBi, 4 dBi) |
Standardy Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zasilanie | 24V, 0.5A Gigabit adapter PoE, 24V pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8 powrotna) 802.3af Alternative A (pary 1, 2+; 3, 6 powrotna), (Obsługiwany zakres napięcia - 44 do 57VDC) |
Max. pobór mocy | 8,5 W |
Max. moc TX | 20 dBm |
BSSID | do 8 |
Wymiary | 353 x 46 x 34.4 mm |
Waga | 152 g z antenami |
Oszczędzanie energii | obsługiwane |
Zabezpieczenia | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Montaż | Naścienny / sufitowy (mocowanie w komplecie) |
Temperatura pracy | -30 ÷ 70° C |
Wilgotność | 5 ÷ 95% kondensująca |
Zaawansowane zarządzanie ruchem | |
VLAN | 802.1Q |
Zaawansowany QoS | Per-User Rate Limiting |
Izolacja ruchu w trybie Guest | Obsługiwane |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Liczba połączeń | 250+ |
Wspierane prędkości transmisji (Mbps) | |
802.11ac | 6.5 Mbps to 867 Mbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
Producent | Ubiquiti |
* Towar sprowadzany na zamówienie
Cena netto: 378,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23%
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
[cena] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |