CECHY SPRZĘTOWE: | |
---|---|
Standardy bezprzewodowe i protokoły | 868 MHz / 922 MHz |
Wymiary | 62 × 62 × 24,5 mm |
Wyświetlacz | 2,7" E-Ink |
Wymagania w zakresie zasilania | 3,0V DC (2 × AAA/LR03) |
Konieczność użycia Huba | Tak |
Zawartość opakowania | 1 urządzenie Tapo T315, 2 baterie AAA/LR03, 1 taśma dwustronna 3M, Instrukcja szybkiej instalacji |
Środowisko pracy | -20~60ºC / -4~140ºF (Zakres wyświetlanej Temperatury 0~50ºC / 32~122ºF) |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0%~99%RH |
Dokładność pomiaru temperatury | ±0,3°C /±0,54°F |
Dokładność pomiaru wilgotności | ±3%RH |
Odświeżanie danych | 2s |
Producent | TP-Link |
Cena netto: 102,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23%
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
[cena] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |