Wyświetlacz | 3,5'' LCD |
---|---|
Podświetlany LCD | tak |
Pomiar temperatury | -10 ÷ 70°C ± 0,6°C |
Pomiar wilgotności | 0,1 ÷ 99,9% ± 3% RH |
Pomiar stężenia CO2 | 0 ÷ 9999ppm ± (50ppm + 5%) |
Pamięć | 12700 rekordów |
Wymiary | 150x90x40mm |
Zasilanie | 4x 1,5V AA lub poprzez port USB |
Inne | interfejs USB, dołączone oprogramowanie Windows 8.1/10 |
Cena netto: 452,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23%
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |