Porty Ethernetowe | 2 x 10/100/1000 Mbps |
---|---|
Przyciski fizyczne | Reset |
Anteny | 2.4 GHz - 2 zintegrowane (obsługa 4x4 MIMO) 3 dBi każda, 5 GHz - 2 zintegrowane (obsługa 4x4 MIMO) 4 dBi każda |
Standardy Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac/ac-wave2 |
Zasilanie | 802.3at PoE+, UniFi Switch (PoE), 44 to 57VDC |
Max. pobór mocy | 17W |
Max. moc TX | 2.4 GHz - 6-25 dBm, 5 GHz - 6-25 dBm |
BSSID | 8 na radio |
Wymiary | 220 x 220 x 48.1 mm |
Waga | 700 g (830 g z mocowaniem) |
Oszczędzanie energii | obsługiwane |
Zabezpieczenia | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES), 802.11w/PMF |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Montaż | Naścienny / sufitowy (mocowanie w komplecie) |
Temperatura pracy | -10 ÷ 70° C |
Wilgotność | 5 ÷ 95% niekondensująca |
Zaawansowane zarządzanie ruchem | |
VLAN | 802.1Q |
Zaawansowany QoS | Per-User Rate Limiting |
Izolacja ruchu w trybie Guest | Obsługiwane |
WMM | Voice, Video, Best Effort, and Background |
Liczba połączeń | 1000+ |
Wspierane prędkości transmisji (Mbps) | |
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11ac | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 ‑ MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80), 58 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 ‑ MCS9 NSS1/2, VHT 160 |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
Producent | Ubiquiti |
* Towar sprowadzany na zamówienie
Cena netto: 1 320,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23%
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
[cena] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |