Porty | |
---|---|
Porty RJ-45 10/100/1000 Base-T(X) Auto MDI/MDIX z PoE | 8 |
Porty SFP 100/1000Base-X | 2 |
Technologie | |
Standardy ethernetowe | IEEE 802.3 dla 10BaseT, IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) i 100BaseFX, IEEE 802.3ab dla 1000Base-T, IEEE 802.3z dla 1000Base-X, IEEE 802.3x dla Flow control, IEEE 802.3af/at PoE (do 30W na port) |
Pojemność tablicy MAC | 8k |
Schemat przetwarzania pakietów | Store-and-Forward |
Właściwości przełącznika | opóźnienia poniżej 7us, przepustowość 20Gbps |
Ramki Jumbo | do 9.6K Bytes |
Packet buffer | 4Mbit |
Wskaźniki LED | |
Wskaźnik zasilania | zielony x3 |
Wskaźnik błędu | bursztynowy - wskazuje wystąpienie awarii |
Wskaźnik portu RJ-45 10/100/1000TX i wskaźnik PoE (P1 ~ P4) | zielony dla dla Link/Act, zielony dla portów PoE |
Wskaźnik portu SFP 1000X | zielony dla Link/Act |
Przełączniki DIP-Switch | |
DIP-Switch 1 | Ostrzeżenie o utracie zasilania Power-1 - (ON) włączone, (OFF) wyłączone |
DIP-Switch 2 | Ostrzeżenie o utracie zasilania Power-2 - (ON) włączone, (OFF) wyłączone |
DIP-Switch 3 | DIP switch 3 i 4 (ON) SFP prędkość do 100Mbps |
DIP-Switch 4 | DIP switch 3 i 4 (OFF) SFP prędkość do 1000Mbps(default) |
Złącze alarmowe | |
Przekazywanie | wyjście alarmowe może przenieść 1A przy 24VDC |
Zasilanie | |
Wejście | podwójne wejście DC, 2x 12-57 VDC na 6-pinowym złączu terminal block |
Pobór mocy (typowo) | 11W |
Budżet PoE | 60W przy 12~24VDC, 120W przy 24~57VDC |
Ochrona przeciążeniowa prądowa | obecna |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | obecna |
Charakterystyka fizyczna | |
Obudowa | IP-30 |
Wymiary (S x G x W) | 54.3(W) x 108.3(D) x 145.1(H) mm |
Waga | 916g |
Odporność na czynniki zewnętrzne | |
Temperatura składowania | -40÷85°C (-40÷185°F) |
Temperatura pracy | -40÷75°C (-40÷167°F) |
Dopuszczalna wilgotność | 5%÷95% niekondensująca |
Zgodność z normami/zaleceniami | |
EMC | EN55032, EN55024(CE EMC), FCC Part 15B, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |
EMI | CISPR 32, EN55032, FCC Part 15B class A |
EMS | IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (RS), IEC 61000-4-4 (EFT), IEC 61000-4-5 (Surge), IEC 61000-4-6 (CS), IEC 61000-4-8 (PFMF), IEC 61000-4-11 (DIP) |
Wstrząs | IEC60068-2-27 |
Upadek | IEC60068-2-32 |
Wibracja | IEC60068-2-6 |
Bezpieczeństwo użytkowania | EN60950-1 |
Gwarancja | |
Okres gwarancji | 5 lat |
* Towar sprowadzany na zamówienie
Cena netto: 2 580,00 PLN Jednostka: szt Stawka VAT: 23%
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
[cena] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |