Porty | |
---|---|
Porty RJ-45 10/100 Base-T(X) Auto MDI/MDIX | 2 (złącze M12) |
Interfejs WLAN | |
Typ połączenia WAN | Static/Dynamic IP, PPPoE, 3G Modem - dial up |
Złącze antenowe | 2x2 dBi (tryb b/g) / 3dBi (tryb a) Reverse SMA, 2x2 dBi (modem GSM) Reverse SMA |
Typ częstotliwości radiowej | DSSS, OFDM |
Modulacja IEEE802.11a | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Modulacja IEEE802.11b | CCK, DQPSK, DBPSK |
Modulacja IEEE802.11g | OFDM z BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
Pasmo częstotliwości | Ameryka/FCC 2.412~2.462 GHz (11 kanałów), 5.15~5.25 GHz (13 kanały), Europa CE/ETSI 2.412~2.472 Ghz (13 kanałów), Europa CE/ETSI 5.15~5.25 GHz (19 kanały) |
Prędkość transmisji | IEEE802.11b 1/2/5,5/11 Mbps, IEEE802.11a/g 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps |
Moc nadawania | IEEE802.11a/b/g 20dBm max |
Czułość odbiornika | |
IEEE802.11a | -77dBm±2.0dBm @ 54Mbps PER<10% |
IEEE802.11b | -86dBm±1.5dBm @ 11Mbps PER<8% |
IEEE802.11g | -78dBm±1.5dBm @ 54Mbps PER<10% |
Bezpieczeństwo transmisji | WEP (obsługa kluczy 64-bit/128-bit), WPA, WPA2 802.11i (szyfrowanie WEP i AES), PSK (obsługa klucza współdzielonego 256-bit), Radius, TKIP |
Ochrona SSID | wyłączanie rozgłaszania SSID |
Wskaźniki LED | |
Zasilanie | Zielony |
Wskaźnik portu RJ-45 10/100TX | zielony dla Link/Aktywność przy 100Mbps, żółty dla Link/Aktywność przy 10Mbps |
WLAN | Aktywny - zielony |
Modem 3G | Aktywny - Zielony |
Złącze alarmowe | |
Przekazywanie | wyjście alarmowe może przenieść 3A przy 24VDC |
Zasilanie | |
Wejście | podwójne wejście DC, 2x 12÷48VDC złącze M23 |
Pobór mocy (typowo) | 9,6W |
Ochrona przeciążeniowa prądowa | obecna |
Ochrona przed odwrotną polaryzacją | obecna |
Charakterystyka fizyczna | |
Obudowa | IP-40 |
Wymiary (S x G x W) | 125mm x 65mm x 196mm |
Waga | 1050g |
Odporność na czynniki zewnętrzne | |
Temperatura składowania | -40÷85°C (-40÷185°F) |
Temperatura pracy | -20÷70°C (-4÷158°F) |
Dopuszczalna wilgotność | 5%÷95% niekondensująca |
Zgodność z normami/zaleceniami | |
EMI | FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A, En50155 (EN50121-3-2) |
EMS | EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11 |
Wstrząs | IEC60068-2-27, EN61373 |
Upadek | IEC60068-2-32 |
Wibracja | IEC60068-2-6, EN61373 |
Chłodzenie | EN60068-2-1 |
Grzanie | EN60068-2-2 |
Bezpieczeństwo użytkowania | EN60950-1 |
Gwarancja | |
Okres gwarancji | 3 lata |
Cena netto: dzwoń
|
Minimalna ilość zamówienia: 1 x szt Ilość sztuk w najmniejszym opakowaniu zbiorczym: 1 x szt |
[+]dodaj produkt do porównania | pokaż porównanie [0] |
[cena] |
Dokumentacja do produktów publikowana
jest w formacie PDF (Portable Document Format), do której
oglądnięcia niezbędny jest darmowy program Adobe Reader (w wersji 5 lub wyższej). |